Bijgewerkt op: zaterdag 12 maart 2011
 
Verenigings Team Competitie 2010 / 2011
Speeldata: Vrijdag 15-10 / 12-11 / 17-12 / 21-01 / 18-02 / 11-03 / 25-03
Inschrijfgeld  50.00

 INSCHRIJVEN VOOR 1 OKTOBER 2010

Aanvang 19.30 uur

 

 VTC 2010/2011 NJBB Afdeling 9                         
Stand   15-10-10 12-11-10 17-12-10 21-01-11 18-02-11 11-03-11 25-03-11
Eerste Klasse Punt Gew Res. Tegen Res. Tegen Res. Tegen Res. Tegen Res. Tegen Res. Tegen Loc. Tegen
PUK 2 16 37 5-2 PUK 1 5-2 PUB 1 6-1 PUK 3 7-0 BDB 1 7-0 JBH 1 7-0 LBF 1 PUK LP 1
LP 1 10 26 6-1 PUK 3 5-2 BDB 1 6-1 JBH 1 2-5 LBF 1 5-2 PUB 1 2-5 PUK 1 PUK PUK 2
PUB 1 9 25 5-2 JBH 1 2-5 PUK 2 5-2 LBF 1 7-0 PUK 3 2-5 LP 1 4-3 BDB 1 PUK PUK 1
LBF 1 9 22 5-2 BDB 1 4-3 JBH 1 2-5 PUB 1 5-2 LP 1 6-1 PUK 1 0-7 PUK 2 PUK PUK 3
PUK 1 8 23 2-5 PUK 2 3-4 PUK 3 7-0 BDB 1 5-2 JBH 1 1-6 LBF 1 5-2 LP 1 PUK PUB 1
JBH 1 3 13 2-5 PUB 1 3-4 LBF 1 1-6 LP 1 2-5 PUK 1 0-7 PUK 2 5-2 PUK 3 PUK BDB 1
PUK 3 3 11 1-6 LP 1 4-3 PUK 1 1-6 PUK 2 0-7 PUB 1 3-4 BDB 1 2-5 JBH 1 PUK LBF 1
BDB 1 3 11 2-5 LBF 1 2-5 LP 1 0-7 PUK 1 0-7 PUK 2 4-3 PUK 3 3-4 PUB 1 PUK JBH 1
Tweede Klasse                                
BB 1 12 28 3-4 OSB 1 4-3 LBF 2 7-0 LBF 3 5-2 RB 1 4-3 BUT 1 5-2 DBS 1 LP LP 2
LBF 2 11 25 6-1 LBF 3 3-4 BB 1 4-3 BUT 1 3-4 DBS 1 4-3 LP 2 5-2 OSB 1 LP RB 1
DBS 1 9 22 3-4 RB 1 4-3 LP 2 4-3 OSB 1 4-3 LBF 2 5-2 LBF 3 2-5 BB 1 LP BUT 1
LP 2 9 22 4-3 BUT 1 3-4 DBS 1 5-2 RB 1 4-3 OSB 1 3-4 LBF 2 3-4 LBF 3 LP BB 1
BUT 1 8 21 3-4 LP 2 5-2 OSB 1 3-4 LBF 2 4-3 LBF 3 3-4 BB 1 3-4 RB 1 LP DBS 1
OSB 1 6 18 4-3 BB 1 2-5 BUT 1 3-4 DBS 1 3-4 LP 2 4-3 RB 1 2-5 LBF 2 LP LBF 3
RB 1 5 17 4-3 DBS 1 2-5 LBF 3 2-5 LP 2 2-5 BB 1 3-4 OSB 1 4-3 BUT 1 LP LBF 2
LBF 3 5 15 1-6 LBF 2 5-2 RB 1 0-7 BB 1 3-4 BUT 1 2-5 DBS 1 4-3 LP 2 LP OSB 1
Derde Klasse                                
PUB 2 12 27 4-3 DGG 1 6-1 LBF 5 7-0 JBH 2 1-6 BB 2 6-1 LND 1 3-4 BDB 2 BDB LBF 4
BDB 2 11 24 4-3 JBH 2 3-4 LND 1 4-3 LBF 4 5-2 LBF 5 4-3 BB 2 4-3 PUB 2 BDB DGG 1
BB 2 10 23 4-3 LND 1 4-3 LBF 4 3-4 LBF 5 6-1 PUB 2 3-4 BDB 2 3-4 DGG 1 BDB JBH 2
LBF 5 8 21 3-4 LBF 4 1-6 PUB 2 4-3 BB 2 2-5 BDB 2 5-2 DGG 1 6-1 JBH 2 BDB LND 1
LBF 4 8 20 4-3 LBF 5 3-4 BB 2 3-4 BDB 2 4-3 DGG 1 3-4 JBH 2 3-4 LND 1 BDB PUB 2
LND 1 7 19 3-4 BB 2 4-3 BDB 2 5-2 DGG 1 2-5 JBH 2 1-6 PUB 2 4-3 LBF 4 BDB LBF 5
JBH 2 7 18 3-4 BDB 2 5-2 DGG 1 0-7 PUB 2 5-2 LND 1 4-3 LBF 4 1-6 LBF 5 BDB BB 2
DGG 1 4 16 3-4 PUB 2 2-5 JBH 2 2-5 LND 1 3-4 LBF 4 2-5 LBF 5 4-3 BB 2 BDB BDB 2
Vierde Klasse                                
LP 4 18 37 7-0 LP 3 6-1 LND 2 6-1 BB 3 6-1 BDB 3 6-1 BUT 2 6-1 JBH 3 LBF LBF 6
LBF 6 14 32 3-4 BB 3 7-0 BDB 3 6-1 BUT 2 3-4 JBH 3 6-1 LND 2 7-0 LP 3 LBF LP 4
JBH 3 10 22 4-3 BDB 3 4-3 BUT 2 4-3 LND 2 4-3 LBF 6 5-2 LP 3 1-6 LP 4 LBF BB 3
BB 3 9 23 4-3 LBF 6 3-4 LP 3 1-6 LP 4 3-4 LND 2 7-0 BDB 3 5-2 BUT 2 LBF JBH 3
LND 2 6 15 3-4 BUT 2 1-6 LP 4 3-4 JBH 3 4-3 BB 3 0-7 LBF 6 4-3 BDB 3 LBF LP 3
LP 3 5 13 0-7 LP 4 4-3 BB 3 3-4 BDB 3 4-3 BUT 2 2-5 JBH 3 0-7 LBF 6 LBF LND 2
BUT 2 4 14 4-3 LND 2 3-4 JBH 3 1-6 LBF 6 3-4 LP 3 1-6 LP 4 2-5 BB 3 LBF BDB 3
BDB 3 4 11 3-4 JBH 3 0-7 LBF 6 4-3 LP 3 1-6 LP 4 0-7 BB 3 3-4 LND 2 LBF BUT 2